Gracias a la eficiencia de los motores Cummins y el rendimiento de los generadores STAMFORD, estos grupos electrógenos pueden arrancar y asumir la carga en cuestión de segundos.
__________________
 
						Diesel
| Modelo | Potencia (Stand by) | Características | 
| 4B3.9-G2 | 44 Kva | Ver Producto | 
| 4BT3.9-G2 | 65 Kva | Ver Producto | 
| 4BTA3.9-G2 | 80 Kva | Ver Producto | 
| 6BT5.9-G2 | 120 Kva | Ver Producto | 
| 6BT5.9G2R | 150 Kva | Ver Producto | 
| 6CTA8.3G2 | 200 Kva | Ver Producto | 
| 6CTA8.3G3 | 250 Kva | |
| NTA855GA | 300 Kva | |
| 350 Kva | ||
| 450 Kva | ||
| 500 Kva | ||
| 550 Kva | ||
| 670 Kva | ||
| KTA38G2A | 1000 Kva | |
| 1100 Kva | 
¿NECESITA UN GRUPO ELECTRÓGENO Cummins?
Llámenos al:
Dirección de correo electrónico:
Puede solicitar más información sobre nuestros productos Cummins - Stamford completando el siguiente formulario. Responderemos lo antes posible.
								 
 
 
 
