Gracias a la efectividad de los motores Cummins y las prestaciones de los generadores STAMFORD estos grupos electrógenos son capaces de comenzar y asumir la carga en pocos segundos.
__________________
Diesel
| Modelo | Potencia | + Info |
| 4B3.9-G2 | 50 Kva | Ver Producto |
| 4BT3.9-G2 | 65 Kva | Ver Producto |
| 4BTA3.9-G2 | 80 Kva | Ver Producto |
| 6BT5.9-G2 | 120 Kva | Ver Producto |
| 6BT5.9G2R | 150 Kva | Ver Producto |
| 6CTA8.3G2 | 200 Kva | Ver Producto |
| 6CTA8.3G3 | 250 Kva | |
| NTA855GA | 300 Kva | |
350 Kva | ||
450 Kva | ||
500 Kva | ||
550 Kva | ||
670 Kva | ||
| KTA38G2A | 1000 Kva | |
1100 Kva |
Gas
| Modelo | Potencia | + Info |
| G4B3.9G2 | 40 Kva | Ver Producto |
| G4BTA3.9-G2 | 65 Kva | Ver Producto |
| 6BTAA5.9-G2 | 120 Kva | Ver Producto |
| 6CTAA8.3G2 | 140 Kva | Ver Producto |
200 Kva | ||
280 Kva | ||
330 Kva |
CONTACTO
¿Cotizamos un grupo electrógeno Cummins?
Llámenos al:
Dirección de correo electrónico:
Formulario de Contacto:
