Potencia Stand By KVA | Modelo Motor | Aspiración | Generador | Cabina Acústica | Características |
4BT3.9 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
4BT3.9G2 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
4BTA3.9G2 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
4BTA3.9G4 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
6BT5.9G2 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
6BTA5.9G2 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
6CTA8.3G2 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
6CTA8.3G4 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
MTA11G2A | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
NTA855G | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
NTA855G4 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
NTA855G7 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
KTA19G3 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
KTA19G4 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
KTAA19G7 | Turbo alimentado | Stamford | Opcional | ||
KTA38G2 | Turbo alimentado | Stamford | N/A | ||
KTA38G2A | Turbo alimentado | Stamford | N/A | ||
KTA38G5 | Turbo alimentado | Stamford | N/A |
CUMMINS DIESEL
Línea disponible en una variedad de tamaños desde 40 hasta 1.100 Kva de potencia para cumplir con cualquier aplicación.
Gracias a la efectividad del motor y las prestaciones de los generadores Stamford son capaces de comenzar y asumir la carga en pocos segundos.
Cummins ha rediseñado completamente sus motores estacionarios de alto rango para ofrecer la confiabilidad, eficiencia y versatilidad que desean sus clientes.
