<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://proenergy.com.ar/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Proenergy]]></title>
		<link>https://proenergy.com.ar/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 12:15:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Grupo electrógeno y Generador eléctrico - Diferencias]]></title>
			<author><![CDATA[Grupos electrógenos PROENERGY]]></author>
			<category domain="https://proenergy.com.ar/blog/index.php?category=Informaci%C3%B3n"><![CDATA[Información]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5 cf1"><b>Diferencia entre grupo electrógeno y generador eléctrico. </b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify">Tanto los grupos electrógenos como los generadores eléctricos transforman la energía mecánica en energía eléctrica.</div><div class="imTAJustify">La diferencia entre ambos radica en que los grupos electrógenos es una máquina mediante por medio de un motor independiente de combustión interna mediante un acople mueve un generador de corriente. En cambio los generadores eléctricos operan sin un motor independiente, siendo todo un solo conjunto compacto.</div><div class="imTAJustify">En los primeros grupos electrógenos que aparecían en el mercado el acoplemiento entre el motor y el generador se realizaba a través de un manchón o acople elástico. Con el avance de las tecnologías este tipo de acoplamiento se reemplazó por el acople directo "monoblock" acoplando el eje del generador por medio de un disco al volante del motor y la carcaza del generador se acopla al cubre volante del motor. Por lo que hoy en día los grupos electrógenos podemos decir que son "generadores eléctricos" también ya que está montado el motor y generador como una única pieza </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proenergy.com.ar/blog/files/Kohlers_thumb.webp" length="198219" type="image/webp" />
			<link>https://proenergy.com.ar/blog/?diferencia-grupo-electrogeno-generador-electrico</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proenergy.com.ar/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Que es un grupo electrógeno]]></title>
			<author><![CDATA[Grupos electrógenos PROENERGY]]></author>
			<category domain="https://proenergy.com.ar/blog/index.php?category=Informaci%C3%B3n"><![CDATA[Información]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5 cf1"><b>Que es un grupo electrógeno. </b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify">Un grupo electrógeno es un dispositivo que contiene un generador eléctrico accionado mediante un motor de combustión interna. Se utilizan a menudo como sistemas de respaldo para suministrar electricidad cuando la red eléctrica falla, o en lugares donde el suministro de la compañía eléctrica no llega.<br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><b>Grupo electrógeno de Diésel</b></span><div>La tecnología diésel proviene del sector industrial y posteriormente se adaptó a los vehículos domésticos. No es de extrañar por tanto que se trate de aparatos capaces de suministrar gran potencia.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Grupo electrógeno de Nafta</b></span></div><div>Más económicos que los diesel, se emplean en potencias desde 800 Watts, aunque pueden utilizarse puntualmente para potencias más elevadas. Para pequeños establecimientos son una solución muy pragmática.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Grupo electrógenos de Gas</b></span></div><div>Su ámbito de uso es similar a los de nafta. La ventaja de los grupos electrógenos a gas es su alta eficiencia y su menor impacto sobre el medioambiente. Se trata de equipos económicos y fiables.</div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proenergy.com.ar/blog/files/17-Kva-a-460px_thumb.webp" length="25521" type="image/webp" />
			<link>https://proenergy.com.ar/blog/?que-es-un-grupo-electrogeno-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proenergy.com.ar/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diferencia entre KVA y KW]]></title>
			<author><![CDATA[Grupos electrógenos PROENERGY]]></author>
			<category domain="https://proenergy.com.ar/blog/index.php?category=Informaci%C3%B3n"><![CDATA[Información]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5 cf1"><b>Cual es la diferencia entre KW y KVA. </b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Cuando compramos un generador eléctrico o grupo electrógeno, siempre nos llama la atención el por qué debemos escoger la potencia de estos equipos en KVA si nuestros aparatos están representados en KW.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Originalmente estos términos pudieron interpretarse como sinónimos porque la fórmula original de potencia dice que si multiplicas la corriente eléctrica (Amperaje) por su tensión (Voltaje) obtienes Watts o Vatios. Si te fijas Voltio por Amperio se puede leer como VA y al multiplicar por 1000 se puede leer como KVA. &nbsp;Así que en teoría podrías decir que KW es igual a KVA.</span></div><div class="imTAJustify"><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Todo gira en torno a las variables del entorno eléctrico. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Cuando calculas el consumo de un local comercial para pedir el servicio eléctrico sumas lo que consumirán en Watts todos los artefactos eléctricos que allí funcionarán (Computadoras, cafeteras, aire acondicionado, heladeras, etc.) y los sumas. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Estos datos los obtienes de las etiquetas que poseen los equipos. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Cuando la compañía de electricidad va a elaborar tu factura mensual lo hace en base a KWh (Kilo Watts por hora). </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">SI in equipo de Aire Acondicionado dice que consume 2.400 W, esto es 2.4KW. Luego si este equipo de aire acondicionado se encuentra &nbsp;encendido todo el día a la máxima capacidad este será en promedio su consumo. Estos equipos también tienen marcados sus picos de consumo máximo, como son por ejemplo los arranques de la unidad condensadora y aquí es donde comienzan las diferencias entre KW y KVA.</span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las cargas de un circuito son variables y en el caso de motores y otros equipos de los llamados inductivos las variaciones son mayores y pueden llegar a ser realmente un problema de consumo. A tales efectos las Industrias medianas se ven en muchas ocasiones obligadas por las compañías de suministro eléctrico a instalar condensadores en su alimentación eléctrica para no generar desviaciones que aumenten innecesariamente su consumo y muchas veces multas.</span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Técnicamente la diferencia entre las dos unidades se llama Factor de potencia &nbsp;(FP) y está representado matemáticamente por el Coseno del ángulo entre la corriente y la Tensión. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">En la práctica el Factor de potencia lo determinan las características del equipo. En computadoras por ejemplo ese factor esta ajustado hasta para un 90% de eficiencia, pero en el caso de motores puede bajar a 35%. Como estándar se persigue siempre al menos un 80%. Cuando se conoce el factor de potencia se puede obtener la unidad de KVA de la siguiente fórmula.</span><br></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">KVA= KW/FP</span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Si por ejemplo tiene un equipo inductivo que consume 2000W (2KW) y su factor de potencia FP es de 80% (0,8)tendremos que en KVA será</span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">2 KW/0,8 = 2.5 KVA</span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Pensemos en una vivienda que tiene, entre iluminación, electrodomésticos, aire acondicionado y calefacción, una potencia instalada de 2.500 W (esta potencia como lo mencionamos antes se obtiene sumando los valores que cada fabricante añade a los distintos equipos). Por lo tanto, podremos afirmar que esa vivienda tendrá una potencia instalada de 2,5 kW. </span><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"> Ahora supongamos que la vivienda está vacía y que durante un mes sólo conectamos todos los equipos durante dos horas para probar el buen funcionamiento de la instalación. Luego cerramos la vivienda y no se vuelve a consumir nada más. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2">Por lo tanto, el consumo de energía eléctrica de la vivienda ese mes es de: 2,5 kW x 2 horas = 5 kWh. </span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="imTALeft cf2"><span class="fs11lh1-5">Sin embargo, la factura de la compañía eléctrica al mes siguiente la realizan por 5,5 kWh. Esta diferencia se produce porque las máquinas eléctricas, al conectarse, consumen los denominados picos de potencia y de aquí proviene el </span><span class="fs11lh1-5"><b>Factor de Potencia</b></span><span class="fs11lh1-5">. </span></span></div><div><span class="imTALeft fs11lh1-5 cf2"><br></span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proenergy.com.ar/blog/files/kva-vs-kw_thumb.webp" length="7290" type="image/webp" />
			<link>https://proenergy.com.ar/blog/?lorem-ipsum-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proenergy.com.ar/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Como elegir un generador eléctrico]]></title>
			<author><![CDATA[Grupos electrógenos PROENERGY]]></author>
			<category domain="https://proenergy.com.ar/blog/index.php?category=Informaci%C3%B3n"><![CDATA[Información]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Que necesito saber.</span></b><div><br></div><div>Sabemos que un generador de respaldo para el hogar o comercio es una gran inversión. Aquí te presentamos lo que necesitas saber para tomar una decisión inteligente para comprar tu generador de respaldo Generac.</div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Como elijo el generador adecuado para mi.</span></b></div><div><br></div><div>El primer paso es realizar un calculo del consumo eléctrico máximo que puede tener el establecimiento, para esto se debe realizar un suma de las potencias (watts) que posee cada artefacto eléctrico como ser iluminación, equipos de aire acondicionado, sistemas de bombeo, etc. En base al numero final de consumo que de el cálculo nos puede contactar a través de nuestras distintas vías de contacto para ser atendido por un asesor quien le mostrará las distintas alternativas de potencias que tienen nuestros generadores eléctricos GENERAC.</div><div>La manera más efectiva y precisa para realizar este cálculo es que uno de nuestros técnicos realice una visita técnica a la locación para realizar todas las mediciones correspondientes y en base a los resultados recomendar al ineteresado el generador eléctrico adecuado de acuerdo a sus consumos y necesidades.</div><div>Si está interesado en recibir una visita técnica lo invitamos a completar el formulario de pedido haciendo <a href="https://proenergy.com.ar/contacto.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://proenergy.com.ar/contacto.html', null, false)">clic aqui</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proenergy.com.ar/blog/files/Piense-en-un-generac_thumb.webp" length="41743" type="image/webp" />
			<link>https://proenergy.com.ar/blog/?lorem-ipsum</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proenergy.com.ar/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pramac nueva compañía de Generac]]></title>
			<author><![CDATA[Grupos electrógenos PROENERGY]]></author>
			<category domain="https://proenergy.com.ar/blog/index.php?category=Noticias"><![CDATA[Noticias]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b class="imTALeft cf1">Generac adquiere la participación mayoritaria de Pramac</b><b class="cf1">.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b class="cf1"><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Generac, compañía líder en diseño y fabricación de productos de generación de energía de respaldo, anunció la firma de un acuerdo de compra para adquirir la participación mayoritaria de las acciones de PR Industrial S.r.l y sus subsidiarias, propietaria de la marca Pramac.</span><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Fundada en 1966 y con sede en Siena, Pramac fabrica generadores estacionarios y móviles para numerosas aplicaciones comerciales e industriales, así como generadores portátiles residenciales, recreacionales y de construcción ligera. Emplea a más de 600 personas a través de sus cuatro plantas de fabricación y 14 oficinas comerciales en todo el mundo.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Aaron Jagdfeld, presidente y CEO de Generac, dijo que además de crear oportunidades globales para sus líneas de productos existentes, «esta transacción debe también generar sinergias significativas de costos a medida que potenciemos nuestras capacidades combinadas de abastecimiento y fabricación en todo el mundo”.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">En tanto, Paolo Campinoti, CEO de Pramac, quien seguirá siendo un accionista clave, comentó que esta es una operación muy emocionante para Pramac, «pues la combinación de ambas compañías crea un jugador importante en el mercado mundial de generación de energía».</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 12:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proenergy.com.ar/blog/files/Logo-Pramac-generac_thumb.webp" length="30296" type="image/webp" />
			<link>https://proenergy.com.ar/blog/?lorem-ipsum-2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proenergy.com.ar/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>